應用領域
◆ 武器(qì)裝備 ◆ 通(tōng)信系統 ◆ 船年姐艦、車(chē)載系統 ◆計算機系統
産品性能
輸入電壓 Vdc | 9-36 | |
輸出電壓精度 % | Vo1:±1 | |
Vo2:±3 | ||
負載調整率 % | Vo1:±0.5 | |
Vo2:±4.0 | ||
電壓調整率 % | Vo1:±0.2 | |
Vo2:±1.5 | ||
動(dòng)态響應 (過沖/恢複時間) | ±4%Vo/400us | |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 | |
Other:100 | ||
工作殼溫 | -40℃ - +10笑科5℃ | |
開關(guān)頻率KHz | 300 | |
短(duǎn)路(lù)保護 | 長期短(duǎn)路(lù)自恢複 | |
隔離(lí)耐壓 | 輸入-輸出:1500Vdc | |
輸入-殼:1500Vdc | ||
輸出-殼:500Vdc | ||
MTBF | 3×105 | |
安規要求 | GB 9254-2008 | |
軍用常規産品命名規則 | ||
例如(rú):WD25-24S12 G注① A注② | ||
質量等級注① | ||
D級 | 工業(yè)級篩選 | |
G級 | 普通(tōng)軍級産品都日 | |
H級 | 軍級産品 | |
K級 | 航天級産品 | |
溫度等級注② | 工作殼溫℃ | 工作環溫℃ |
A級 | -40 - +95 | -40 - +55 |
B級 | -40 - +95 | -40 - +70 |
C級 | -55 - +95 | -55 - +70 |
D級 | -40 - +105 | -40 - +85 |
E級 | -55 - +105 | -55 - +85 |
F級 | 為客戶特殊定制溫度範圍 |
産品選型
型号 | 輸入電壓 Vdc | 輸出電壓 Vdc | 輸出電流 A | 效率 % | 容性能力 UF |
WDJ10-12S3V3 | 9-18 | 3.3 | 2 | 85 | 2200 |
WDJ10-12S5 | 5.05 | 2 | 85 | 2200 | |
WDJ10-12S12 | 12 | 0.84 | 82 | 470 | |
WDJ10-12S15 | 15 | 0.67 | 82 | 470 | |
WDJ10-12S24 | 24 | 0.42 | 81 | 220 | |
WDJ10-24S3V3 | 18-36 W:9-36 | 3.3 | 2 | 85 | 2200 |
WDJ10-24S5 | 5.05 | 2 | 85 | 2200 | |
WDJ10-24S12 | 12 | 0.84 | 82 | 470 | |
WDJ10-24S15 | 15 | 0.67 | 82 | 470 | |
WDJ10-24S24 | 24 | 0.42 | 83 | 220 | |
WDJ10-12D5 | 9-18 | +5/-5 | +1/-1 | 78 | 2200/2200 |
WDJ10-12D12 | +12/-12 | +0.42/-0.42 | 80 | 470/470 | |
WDJ10-12D15 | +15/-15 | +0.34/-0.34 | 80 | 470/470 | |
WDJ10-24D5 | 18-36 | +5/-5 | +1/-1 | 79 | 2200/2200 |
WDJ10-24D12 | +12/-12 | +0.42/-0.42 | 80 | 470/470 | |
WDJ10-24D15 | +15/-15 | +0.34/-0.34 | 81 | 470/470 | |
WDJ16-12S3V3 | 9-18 | 3.3 | 4.8 | 86 | 4700 |
WDJ16-12S5 | 5.05 | 3 | 86 | 2200 | |
WDJ16-12S12 | 12 | 1.25 | 83 | 1000 | |
WDJ16-12S15 | 15 | 1 | 83 | 470 | |
WDJ16-12S24 | 24 | 0.63 | 83 | 470 | |
WDJ16-24S3V3 | 18-36 W:9-36 | 3.3 | 3 | 85 | 4700 |
WDJ16-24S5 | 5.05 | 3 | 85 | 2200 | |
WDJ16-24S12 | 12 | 1.25 | 83 | 1000 | |
WDJ16-24S15 | 15 | 1 | 83 | 470 | |
WDJ16-24S24 | 24 | 0.63 | 84 | 470 | |
WDJ16-12D5 | 9-18 | +5/-5 | +1.5/-1.5 | 80 | 2200/2200 |
WDJ16-12D12 | +12/-12 | +0.63/-0.63 | 82 | 470/470 | |
WDJ16-12D15 | +15/-15 | +0.5/-0.5 | 82 | 470/470 | |
WDJ16-24D5 | 18-36 | +5/-5 | +1.5/-1.5 | 80 | 2200/2200 |
WDJ16-24D12 | +12/-12 | +0.63/-0.63 | 82 | 470/470 | |
WDJ16-24D15 | +15/-15 | +0.5/-0.5 | 82 | 470/470 |
注1:此系列有兩倍電壓輸入和(hé)四倍電壓輸入可(k好花ě)選,尾綴加W表示寬壓輸入。
注2:輸入電壓9-□Vdc,啟章城動(dòng)電壓是9.5-□Vdc。
注3:滿足安規要求需要外圍電路(lù),詳見産謝工品單頁說明書。
外型尺寸
管腳定義
管腳 | 功能(單路(lù)) | 描述(單路(lù)) | 功能(單路(lù)) | 描述(雙路(lù)) |
1 | +Vin | 輸入正 | +Vin | 輸入正 |
2 | -Vin | 輸入負 | -Vin | 輸入負 |
3 | NP | 無此管腳 | NP | 無此管腳 |
4 | -Vo | 輸出負 | Vo2 | 2路(lù)輸出 |
5 | NP | 無此管腳 | COM | 公共端 |
6 | +Vo | 輸出正 | Vo1 | 1路(lù)輸出 |