應用領域
◆ 電信 ◆ 數據互換 ◆場去 電力系統 ◆ 計算機系統
産品性能
輸入電壓(N) Vac | 165(200Vdc)-265(375Vdc)作樂 |
輸入電壓(W) Vac | 85(100Vdc)-265(3得從75Vdc) |
輸入頻率 Hz | 45-65 |
輸出電壓精度 % | Vo1:±1 |
Vo2、Vo3:±4 | |
負載調整率 % | Vo1:±0.5 |
Vo2、Vo3:±4.0 | |
電壓調整率 % | Vo1:±0.2 |
Vo2、Vo3:±1.5 | |
動(dòng)态響應 (過沖/恢複時間) | ±4%Vo/400us |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Vo≥48Vdc:200 | |
Other:100 | |
工作殼溫 | -25℃ - +85℃ |
開關(guān)頻率典型值KH爸家z | 66 |
短(duǎn)路(lù)保護 | 長期短(duǎn)路(lù筆行)自恢複 |
隔離(lí)耐壓 | 輸入-輸出:3000Vac |
輸入-輸出:1500Vac (僅限金屬殼封裝) | |
輸入-殼:3000Vac | |
輸出-殼:500Vdc | |
MTBF | 3×105 |
安規要求 | CSA/NRTL/IEC/EN 60950-1,CB-Report懂女 |
産品選型
型号 | 輸入電壓 Vac | 輸出電壓 Vdc | 輸出電流 A | 效率 % | 容性能力 uF |
WAN(W)10S3V3 | N:165-265 W:85-265 | 3.3 | 2 | 75 | 2200 |
WAN(W)10S5 | 5.05 | 2 | 77 | 2200 | |
WAN(W)10S12 | 12 | 0.83 | 78 | 470 | |
WAN(W)10S15 | 15 | 0.66 | 79 | 470 | |
WAN(W)10S24 | 24 | 0.42 | 79 | 220 | |
WAN(W)10S48 | 48 | 0.21 | 79 | 47 | |
WAN(W)10D5 | +5.05/-5.05 | +1/-1 | 78 | 2200/2200 | |
WAN(W)10D12 | +12/-12 | +0.42/-0.42 | 78 | 470/470 | |
WAN(W)10D15 | +15/-15 | +0.33/-0.33 | 78 | 470/470 | |
WAN(W)10D24 | +24/-24 | +0.21/-0.21 | 78 | 220/220 | |
WAN(W)10D5-5I | 5/5 | 1.6/0.4 | 73 | 2200/2200 | |
WAN(W)10D5-12I | 5/12 | 1.1/0.4 | 74 | 2200/470 | |
WAN(W)10D5-15I | 5/15 | 1.1/0.3 | 78 | 2200/470 | |
WAN(W)10D5-24I | 5/24 | 1.1/0.2 | 79 | 2200/220 | |
WAN(W)10T5-5I | 5/+5/-5 | 1/+0.5/-0.5 | 68 | 2200/2200 /2200 | |
WAN(W)10T5-12I | 5/+12/-12 | 0.8/+0.25/-0.25 | 69 | 2200/470 /470 | |
WAN(W)10T5-15雜文I | 5/+15/-15 | 1.4/+0.1/-0.1 | 70 | 2200/470 /470 | |
WAN(W)10T5-24女下I | 5/+24/-24 | 1.1/+0.1/-0.1 | 71 | 2200/220 /220 |
型号 | 輸入電壓 Vac | 輸出電壓 Vdc | 輸出電流 A | 效率 % | 容性能力 uF |
WAN(W)15S3V3 | N:165-265 W:85-265 | 3.3 | 3 | 73 | 2200 |
WAN(W)15S5 | 5.05 | 3 | 76 | 2200 | |
WAN(W)15S12 | 12 | 1.25 | 79 | 1000 | |
WAN(W)15S15 | 15 | 1 | 78 | 470 | |
WAN(W)15S24 | 24 | 0.63 | 81 | 470 | |
WAN(W)15S48 | 48 | 0.31 | 79 | 220 | |
WAN(W)15D5 | +5.05/-5.05 | +1.5/-1.5 | 77 | 2200/2200 | |
WAN(W)15D12 | +12/-12 | +0.63/-0.63 | 76 | 470/470 | |
WAN(W)15D15 | +15/-15 | +0.5/-0.5 | 80 | 470/470 | |
WAN(W)15D24 | +24/-24 | +0.31/-0.31 | 78 | 220/220 | |
WAN(W)15D5-5I村車 | 5/5 | 2.5/0.5 | 76 | 2200/2200 | |
WAN(W)15D5-12I | 5/12 | 1.8/0.5 | 76 | 2200/470 | |
WAN(W)15D5-15I | 5/15 | 1.8/0.4 | 76 | 2200/470 | |
WAN(W)15D5-24I | 5/24 | 1.6/0.3 | 78 | 2200/220 | |
WAN(W)15T5-5I | 5/+5/-5 | 2/+0.5/-0.5 | 71 | 2200/2200 /2200 | |
WAN(W)15T5-12I | 5/+12/-12 | 1.6/+0.3/-0.3 | 76 | 2200/470 /470 | |
WAN(W)15T5-15I | 5/+15/-15 | 1.5/+0.25/-0.25 | 79 | 2200/470 /470 | |
WAN(W)15T5-24I | 5/+24/-24 | 2.1/+0.1/-0.1 | 79 | 2200/220 /220 |
外型尺寸
管腳定義
管腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
功能(單路(lù)) | L | N | FG | -Vo | NP | NP | NP | +Vo |
描述(單路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 輸出負 | 無此管腳 | 無此管腳 | 無此管腳 | 輸出正 |
功能(均載雙路(lù)) | L | N | FG | -Vo | NP | COM | NP | +Vo |
描述(均載雙路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 輸出負 | 無此管腳 | 公共端 | 無此管腳 | 輸出正 |
功能(非均載雙路(lù)) | L | N | FG | -Vo1 | +Vo1 | NP | -Vo2 | +Vo2 |
描述(非均載雙路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 1路(lù)輸出負 | 1路(lù)輸出正 | 無此管腳 | 2路(lù)輸出負 | 2路(lù)輸出正 |
功能(叁路(lù)) | L | N | FG | -Vo1 | +Vo1 | -Vo3 | COM | +Vo2 |
描述(叁路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 1路(lù)輸出負 | 1路(lù)輸出正 | 3路(lù)輸出負 | 公共端 | 2路(lù)輸出正 |