應用領域
◆ 電信 ◆ 數據互換 ◆見自 電力系統 ◆ 計算機系統
産品性能
輸入電壓(N) Vac | 165(200Vdc)-265(375Vdc) |
輸入電壓(W) Vac | 85(100Vdc)-265(375Vd愛近c) |
輸入頻率 Hz | 45-65 |
輸出電壓精度 % | Vo1:±1 |
Vo2、Vo3:±4 | |
負載調整率 % | Vo1:±0.5 |
Vo2、Vo3:±4.0 | |
電壓調整率 % | Vo1:±0.2 |
Vo2、Vo3:±1.5 | |
動(dòng)态響應 (過沖/恢複時間) | ±4%Vo/400us |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Vo≥48Vdc:200 | |
Other:100 | |
工作殼溫 | -25℃ - +85℃ |
開關(guān)頻率典型值KHz | 66 |
短(duǎn)路(lù)保護 | 長期短(duǎn)路(lù)自恢複 |
隔離(lí)耐壓 | 輸入-輸出:3000Vac |
輸入-輸出:1500Vac (僅限金屬殼封裝) | |
輸入-殼:3000Vac | |
輸出-殼:500Vdc | |
MTBF | 3×105 |
安規要求 | CSA/NRTL/IEC/EN 6吧師0950-1,CB-Report員作 |
産品選型
型号 | 輸入電壓 Vac | 輸出電壓 Vdc | 輸出電流 A | 效率 % | 容性能力 uF |
WAN(W)10S3V3M醫務 | N:165-265 W:85-265 | 3.3 | 2 | 82 | 2200 |
WAN(W)10S5M | 5.05 | 2 | 83 | 2200 | |
WAN(W)10S12M | 12 | 0.83 | 84 | 470 | |
WAN(W)10S15M | 15 | 0.66 | 84 | 470 | |
WAN(W)10S24M | 24 | 0.42 | 84 | 220 | |
WAN(W)10S48M | 48 | 0.21 | 84 | 47 | |
WAN(W)10D5M | +5.05/-5.05 | +1/-1 | 76 | 2200/2200 | |
WAN(W)10D12M | +12/-12 | +0.42/-0.42 | 82 | 470/470 | |
WAN(W)10D15M | +15/-15 | +0.33/-0.33 | 82 | 470/470 | |
WAN(W)10D24M | +24/-24 | +0.21/-0.21 | 82 | 220/220 | |
WAN(W)10D5-5IM | 5/5 | 1.6/0.4 | 80 | 2200/2200 | |
WAN(W)10D5-12IM | 5/12 | 1.1/0.4 | 81 | 2200/470 | |
WAN(W)10D5-15I空志M | 5/15 | 1.1/0.3 | 81 | 2200/470 | |
WAN(W)10D5-24IM | 5/24 | 1.1/0.2 | 82 | 2200/220 | |
WAN(W)15S3V3M | N:165-265 W:85-265 | 3.3 | 3.0 | 76 | 2200 |
WAN(W)15S5M | 5.05 | 3 | 77 | 2200 | |
WAN(W)15S12M | 12 | 1.25 | 77 | 1000 | |
WAN(W)15S15M好吧 | 15 | 1 | 83 | 470 | |
WAN(W)15S24M | 24 | 0.63 | 83 | 470 | |
WAN(W)15S48M | 48 | 0.31 | 82 | 220 | |
WAN(W)15D5M | +5.05/-5.05 | +1.5/-1.5 | 80 | 2200/2200 | |
WAN(W)15D12M | +12/-12 | +0.63/-0.63 | 80 | 470/470 | |
WAN(W)15D15M | +15/-15 | +0.5/-0.5 | 81 | 470/470 | |
WAN(W)15D24M | +24/-24 | +0.31/-0.31 | 81 | 220/220 | |
WAN(W)15D5-5IM | 5/5 | 2.5/0.5 | 79 | 2200/2200 | |
WAN(W)15D5-12IM | 5/12 | 1.8/0.5 | 79 | 2200/470 | |
WAN(W)15D5-15IM | 5/15 | 1.8/0.4 | 80 | 2200/470 | |
WAN(W)15D5-24兵中IM | 5/24 | 1.6/0.3 | 80 | 2200/220 |
外形尺寸
管腳定義
管腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
功能(單路(lù)) | L | N | FG | -Vo | NP | NP | NP | +Vo |
描述(單路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 輸出負 | 無此管腳 | 無此管腳 | 無此管腳 | 輸出正 |
功能(均載雙路(lù))就雪 | L | N | FG | -Vo | NP | COM | NP | +Vo |
描述(均載雙路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 輸出負 | 無此管腳 | 公共端 | 無此管腳 | 輸出正 |
功能(非均載雙路(lù)) | L | N | FG | -Vo1 | +Vo1 | NP | -Vo2 | +Vo2 |
描述(非均載雙路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 1路(lù)輸出負 | 1路(lù)輸出正 | 無此管腳 | 2路(lù)輸出負 | 2路(lù)輸出正 |