應用領域
◆ 軌道交通(tōng)系統 ◆ 軌道交通(tōng)通(tōn看懂g)信 ◆ 數據互換 ◆ 電力系統
産品性能
輸入電壓 Vdc | 2:1或4:1 |
輸出電壓精度 % | Vo1:±1 |
Vo2:±3 | |
負載調整率 % | Vo1:±0.5 |
Vo2:±4.0 | |
電壓調整率 % | Vo1:±0.2 |
Vo2:±1.5 | |
動(dòng)态響應 | ±4%Vo/400us |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Other:100 | |
工作殼溫 | -40℃ - +100℃ |
開關(guān)頻率KHz | 300 |
短(duǎn)路(lù)保護 | 長期短(duǎn)路(lù)自恢複 |
隔離(lí)耐壓 | 輸入-輸出:1500Vdc(Vin:24Vdc) |
輸入-輸出:2250Vdc(Vin:110Vdc) | |
輸入-殼:1500Vdc(Vin:24Vdc) | |
輸入-殼:2250Vdc(Vin:110Vdc) | |
輸出與殼:500Vdc | |
MTBF | 3×105 |
安規要求 | GB 9254-2008 |
産品選型
型号 | 輸入電壓Vdc | 輸出電壓Vdc | 輸出電流A | 效率% | 容性能力UF |
WDT10-24S5 | 18-36 | 5.05 | 2 | 80 | 2200 |
WDT10-24S12 | 12 | 0.83 | 83 | 470 | |
WDT10-24S15 | 15 | 0.67 | 83 | 470 | |
WDT10-24S24 | 24 | 0.42 | 84 | 220 | |
WDT10-110S5 | 66-160 | 5.05 | 2 | 81 | 2200 |
WDT10-110S12 | 12 | 0.83 | 84 | 470 | |
WDT10-110S15 | 15 | 0.67 | 84 | 470 | |
WDT10-110S24 | 24 | 0.42 | 85 | 220 | |
WDT10-24D5 | 18-36 | +5.05/-5.05 | +1/-1 | 81 | 2200/2200 |
WDT10-24D12 | +12/-12 | +0.42/-0.42 | 83 | 470/470 | |
WDT10-24D15 | +15/-15 | +0.34/-0.34 | 83 | 470/470 | |
WDT10-110D5 | 66-160 | +5.05/-5.05 | +1/-1 | 81 | 2200/2200 |
WDT10-110D12 | +12/-12 | +0.42/-0.42 | 83 | 470/470 | |
WDT10-110D15 | +15/-15 | +0.34/-0.34 | 83 | 470/470 | |
WDT16-24S5 | 18-36 | 5.05 | 3 | 82 | 2200 |
WDT16-24S12 | 12 | 1.25 | 84 | 1000 | |
WDT16-24S15 | 15 | 1 | 84 | 470 | |
WDT16-24S24 | 24 | 0.63 | 85 | 470 | |
WDT16-24D5 | 18-36 | +5.05/-5.05 | +1.5/-1.5 | 81 | 2200/2200 |
WDT16-24D12 | +12/-12 | +0.63/-0.63 | 83 | 470/470 | |
WDT16-24D15 | +15/-15 | +0.5/-0.5 | 83 | 470/470 | |
WDT16-110S5 | 66-160 | 5.05 | 3.2 | 82 | 2200 |
WDT16-110S12 | 12 | 1.25 | 84 | 1000 | |
WDT16-110S15 | 15 | 1 | 84 | 470 | |
WDT16-110S24 | 24 | 0.63 | 86 | 470 | |
WDT16-24D5 | 66-160 | +5.05/-5.05 | +1.5/-1.5 | 81 | 2200/2200 |
WDT16-110D12 | +12/-12 | +0.67/-0.67 | 83 | 470/470 | |
WDT16-110D15 | +15/-15 | +0.53/-0.53 | 83 | 470/470 |
注1:此系列有兩倍電壓輸入和關國(hé)四倍電壓輸入可(kě)選,尾綴加W表示寬壓劇在輸入。
注2: 滿足安規要求需要外圍電路(lù)舞對,詳見産品單頁說明書。
外形尺寸
管腳定義
管腳 | 功能(單路(lù)) | 描述(單路(lù)) | 功能(單路(lù)) | 描述(雙路(lù)) |
1 | +Vin | 輸入正 | +Vin | 輸入正 |
2 | -Vin | 輸入負 | -Vin | 輸入負 |
3 | NP | 無此管腳 | NP | 無此管腳 |
4 | -Vo | 輸出負 | Vo2 | 2路(lù)輸出 |
5 | NP | 無此管腳 | COM | 公共端 |
6 | +Vo | 輸出正 | Vo1 | 1路(lù)輸出 |