産品性能
輸入電壓(N) Vac | 165(200Vdc)-265金務(375Vdc) |
輸入電壓(W) Vac | 85(100Vdc)-265(375Vd算樂c) |
輸入頻率 Hz | 45-65 |
輸出電壓精度 % | Vo1:±1 |
Vo2:±4 | |
負載調整率 % | Vo1:±0.5 |
Vo2:±4.0 | |
電壓調整率 % | Vo1:±0.2 |
Vo2:±1.5 | |
動(dòng)态響應 (過沖/恢複時間) | ±4%Vo/400us |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Vo≥48Vdc:200 | |
Other:100 | |
工作殼溫 | -25℃ - +85℃ |
開關(guān)頻率典型值KHz | 66 |
短(duǎn)路(lù)保護 | 長期短(duǎn)路(lù)自恢複 |
隔離(lí)耐壓 | 輸入-輸出:3000Vac |
輸入-殼:3000Vac | |
輸出-殼:500Vdc | |
MTBF | 3×105 |
安規要求 | CSA/NRTL/IEC/EN 60950-1,CB-Report |
産品選型
型号 | 輸入電壓 Vac | 輸出電壓 Vdc | 輸出電流 A | 效率 % | 容性能力 UF |
WAN(W)5S5M | N:165-265 W:85-265 | 5.05 | 1 | 75 | 2200 |
WAN(W)5S12M | 12 | 0.42 | 79 | 470 | |
WAN(W)5S15M | 15 | 0.33 | 74 | 470 | |
WAN(W)5S24M | 24 | 0.21 | 73 | 220 | |
WAN(W)5D5M | +5.05/-5.05 | +0.5/-0.5 | 76 | 2200/2200 | |
WAN(W)5D12M | +12/-12 | +0.21/-0.21 | 78 | 470/470 | |
WAN(W)5D15M | +15/-15 | +0.17/-0.17 | 75 | 470/470 | |
WAN(W)5D24M | +24/-24 | +0.1/-0.1 | 75 | 220/220 | |
WAN(W)N5D5-5IM | 5/5 | 0.7/0.3 | 76 | 2200/2200 | |
WAN(W)5D5-12IM | 5/12 | 0.5/0.21 | 76 | 2200/470 |
外型尺寸
管腳定義
管腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
功能(單路(lù)) | L | N | FG | -Vo | NP | NP | NP | +Vo |
描述(單路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 輸出負 | 無此管腳 | 無此管腳 | 無此管腳 | 輸出正 |
功能(均載雙路(lù))吃這 | L | N | FG | -Vo | NP | COM | NP | +Vo |
描述(均載雙路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 輸出負 | 無此管腳 | 公共端 | 無此管腳 | 輸出正 |
功能(非均載雙路(lù)) | L | N | FG | -Vo1 | +Vo1 | NP | -Vo2 | +Vo2 |
描述(非均載雙路(lù)) | 火線 | 零線 | 接大地 | 1路(lù)輸出負 | 1路(lù)輸出正 | 無此管腳 | 2路(lù)輸出負 | 2路(lù)輸出正 |