應用領域
◆ 電信 ◆ 數據互換 ◆ 電力系統 ◆ 計算機書門系統
産品性能
輸入電壓 Vdc | 9-75 |
輸出電壓精度 % | Vo1:±1 |
Vo2:±3 | |
負載調整率 % | Vo1:±0.5 |
Vo2:±4.0 | |
電壓調整率 % | Vo1:±0.2 |
Vo2:±1.5 | |
動(dòng)态響應 (過沖/恢複時間) | ±4%Vo/400us |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Other:100 | |
工作殼溫 | -40℃ - +95℃ |
開關(guān)頻率KHz | 330 |
短(duǎn)路(lù)著民保護 | 長期短(duǎn)路(lù)自恢複 |
隔離(lí)耐壓 | 輸入-輸出:1500Vdc |
輸入-殼:1500Vdc | |
輸出-殼:500Vdc | |
MTBF | 2×106 |
安規要求 | GB 9254-2008西訊 |
産品選型
型号 | 輸入電壓 Vdc | 輸出電壓 Vdc | 輸出電流 A | 效率 % | 容性能力 UF |
WD10(12)-12S5 | 9-18 | 5.05 | 2.4 | 80 | 2200 |
WD10(12)-12S12 | 12 | 1 | 82 | 470 | |
WD10(12)-12S1習火5 | 15 | 0.8 | 82 | 470 | |
WD10(12)-12S24 | 24 | 0.5 | 83 | 220 | |
WD10(12)-24S5 | 18-36 W:9-36 | 5.05 | 2.4 | 81 | 2200 |
WD10(12)-24S12 | 12 | 1 | 83 | 470 | |
WD10(12)-24S15 | 15 | 0.8 | 83 | 470 | |
WD10(12)-24S24 | 24 | 0.5 | 84 | 220 | |
WD10(12)-48S5 | 36-75 W:18-75 | 5.05 | 2.4 | 81 | 2200 |
WD10(12)-48S12 | 12 | 1 | 83 | 470 | |
WD10(12)-48S15 | 15 | 0.8 | 83 | 470 | |
WD10(12)-48S24 | 24 | 0.5 | 84 | 220 | |
WD10(12)-24D12 | 18-36 | +12/-12 | 0.5/-0.5 | 84 | 470/470 |
WD10(12)-24D15 | +15/-15 | 0.4/-0.4 | 84 | 470/470 | |
WD10(12)-48D12 | 36-75 | +12/-12 | 0.5/-0.5 | 84 | 470/470 |
注1:此系列有兩倍電壓輸入和(hé)四倍電壓輸入可(kě)選,尾綴加費為W表示寬壓輸入。
注2:輸入電壓9-□如票Vdc,啟動(dòng)電壓是9.5-□Vdc。
注3:滿足安規要求需要外圍電路(lù),黑這詳見産品單頁說明書。
外型尺寸
管腳定義
管腳 | 功能(單路(lù)) | 描述(單路(lù)) | 功能(雙路(lù)) | 描述(雙路(lù)) |
1 | +Vin | 輸入正 | +Vin | 輸入正 |
2 | -Vin | 輸入負 | -Vin | 輸入負 |
3 | NP | 無此管腳 | NP | 無此管腳 |
4 | -Vo | 輸出負 | Vo2 | 2路(lù)輸出 |
5 | NP | 無此管腳 | COM | 公共端 |
6 | +Vo | 輸出正 | Vo1 | 1路(lù)輸出 |